Добриво Басфоліар 36 Екстра – істотно впливає на збільшення врожайності і підвищення якісних показників: у разі зернових – збільшує вміст білка і глютену, картоплі – крохмалю, буряка – цукру. Характеризується високим вмістом азоту і магнію. Мікронутрієнти міді (Cu), заліза (Fe), марганцю (Mn) і цинку (Zn) були схелатовані біорозкладаним хелатуючим агентом IDHA.
Добрива Басфоліар ® – це група рідких, багатокомпонентних листяних добрив, призначених для підживлення всіх видів сільськогосподарських культур. Правильно розроблений склад кожного з них дозволяє проводити максимально ефективне запліднення в максимально короткі терміни.
Норми внесення Басфоліар Екстра
| Культура | Концентрація розчину % | Кількість добрива л/га | Кількість води л/га |
|---|---|---|---|
| Зернові | 1-6 | 4-12 | 200-300 |
| Картопля | 1-6 | 5-10 | 200-300 |
| Ріпак | 1-6 | 5-10 | 200-300 |
| Кукурудза | 1-6 | 5-10 | 200-300 |
| Біла капуста | 2-3 | 8-12 | 400-1000 |
| Цвітна капуста | 2-3 | 8-12 | 400-1000 |
| ремни | 0,1-2 | 4-8 | 400-600 |
| Горох | 0,8-1 | 3,2-4 | 400-1000 |
| Полуниця | 0,2-0,25 | 3-3,75 | 1500 |
| Хміль | 0.5 | 7.5 | 400-600 |
| Виноград | 0,3-0,6 | 4.5 | 1500 |
| Шпинат | 0,1-2 | 4-8 | 400-600 |
| Дерева | 0.5 | 7.5 | 1500 |
| Фруктові дерева | 0,5-0,8 | 7,5-12 | 1500 |
| Буряк | 1,3-6 | 5-10 | 200-300 |

